За эталон могу предложить одну из самых удачных малых ПЛ времен ВМВ. Эти лодки повоевать на Черном море не успели.
Германия:
Серия XXIII
60 единиц
U-2321 (DwH, 10.3.1944/17.4.1944/12.6.1944 — затоплена 27.11.1945)
U-2322 (DwH, 22.3.1944/30.4.1944/1.7.1944 — затоплена 27.11.1945)
U-2323 (DwH, 11.4.1944/31.5.1944/18.7.1944 — погибла 26.7.1944)
U-2324 (DwH, 21.4.1944/16.6.1944/25.7.1944 — затоплена 27.11.1945)
U-2325 (DwH, 29.4.1944/13.7.1944/3.8.1944 — затоплена 28.11.1945)
U-2326 (DwH, 8.5.1944/17.7.1944/10.8.1944 — передана Великобритании в 1945)
U-2327 (DwH, 16.5.1944/29.7.1944/19.8.1944 — затоплена 3.5.1945)
U-2328 (DwH, 19.5.1944/7.8.1944/25.8.1944 — затоплена 27.11.1945)
U-2329 (DwH, 2.6.1944/11.8.1944/1.9.1944 — затоплена 28.11.1945)
U-2330 (DwH, 12.6.1944/19.8.1944/7.9.1944 — затоплена 3.5.1945)
U-2331 (DwH, 30.6.1944/22.8.1944/12.9.1944 — затоплена 3.5.1945)
U-2332 (G, 20.9.1944/18.10.1944/13.11.1944 — затоплена 3.5.1945)
U-2333 (G, 27.9.1944/16.11.1944/18.12.1944 — затоплена 5.5.1945)
U-2334 (DwH, 14.7.1944/26.8.1944/21.9.1944 — затоплена 28.11.1945)
U-2335 (DwH, 20.7.1944/31.8.1944/27.9.1944 — затоплена 28.11.1945)
U-2336 (DwH, 27.7.1944/10.9.1944/30.9.1944 — затоплена 3.1.1946)
U-2337 (DwH, 2.8.1944/15.9.1944/4.10.1944 — затоплена 28.11.1945)
U-2338 (DwH, 10.8.1944/18.9.1944/9.10.1944 — погибла 4.5.1945)
U-2339 (DwH, 15.8.1944/22.9.1944/16.11.1944 — затоплена 5.5.1945)
U-2340 (DwH, 18.8.1944/28.9.1944/16.10.1944 — погибла 30.3.1945)
U-2341 (DwH, 23.8.1944/3.10.1944/21.10.1944 — затоплена 31.12.1945)
U-2342 (DwH, 29.8.1944/13.10.1944/1.11.1944 — погибла 26.12.1944)
U-2343 (DwH, 31.8.1944/18.10.1944/6.11.1944 — затоплена 5.5.1945)
U-2344 (DwH, 4.9.1944/24.10.1944/10.11.1944 — погибла 18.2.1945)
U-2345 (DwH, 7.9.1944/28.10.1944/15.11.1944 — затоплена 27.11.1945)
U-2346 (DwH, 14.9.1944/31.10.1944/20.11.1944 — затоплена 5.5.1945)
U-2347 (DwH, 19.9.1944/6.11.1944/2.12.1944 — затоплена 5.5.1945)
U-2348 (DwH, 22.9.1944/11.11.1944/4.12.1944 — передана Великобритании в 1945)
U-2349 (DwH, 25.9.1944/20.11.1944/11.12.1944 — затоплена 5.5.1945)
U-2350 (DwH, 28.9.1944/22.11.1944/23.12.1944 — затоплена 28.11.1945)
U-2351 (DwH, 3.10.1944/25.11.1944/30.12.1944 — затоплена 3.1.1946)
U-2352 (DwH, 9.10.1944/5.12.1944/11.1.1945 — затоплена 5.5.1945)
U-2353 (DwH, 10.10.1944/6.12.1944/9.1.1945 — передана СССР в 1945)
U-2354 (DwH, 14.10.1944/10.12.1944/11.1.1945 — затоплена 22.12.1945)
U-2355 (DwH, 18.10.1944/13.12.1944/12.1.1945 — затоплена 3.5.1945)
U-2356 (DwH, 21.10.1944/19.12.1944/12.1.1945 — затоплена 6.1.1946)
U-2357 (DwH, 21.10.1944/20.12.1944/13.1.1945 — затоплена 5.5.1945)
U-2358 (DwH, 1.11.1944/22.12.1944/16.1.1945 — затоплена 5.5.1945)
U-2359 (DwH, 3.11.1944/23.12.1944/16.1.1945 — погибла 2.5.1945)
U-2360 (DwH, 7.11.1944/29.12.1944/23.1.1945 — затоплена 5.5.1945)
U-2361 (DwH, 12.11.1944/3.1.1945/3.2.1945 — затоплена 27.11.1945)
U-2362 (DwH, 22.11.1944/11.1.1945/5.2.1945 — затоплена 5.5.1945)
U-2363 (DwH, 22.11.1944/18.1.1945/5.2.1945 — затоплена 28.11.1945)
U-2364 (DwH, 27.11.1944/23.1.1945/14.2.1945 — затоплена 5.5.1945)
U-2365 (DwH, 6.12.1944/26.1.1945/2.3.1945 — затоплена 8.5.1945)
U-2366 (DwH, 6.12.1944/17.2.1945/10.3.1945 — затоплена 5.5.1945)
U-2367 (DwH, 11.12.1944/23.2.1945/17.3.1945 — затоплена 9.5.1945)
U-2368 (DwH, 15.12.1944/19.3.1945/11.4.1945 — затоплена 5.5.1945)
U-2369 (DwH, 20.12.1944/24.3.1945/18.4.1945 — затоплена 5.5.1945)
U-4701 (G, 19.10.1944/14.12.1944/10.1.1945 — затоплена 5.5.1945)
U-4702 (G, 28.10.1944/20.12.1944/12.1.1945 — затоплена 5.5.1945)
U-4703 (G, 1.11.1944/3.1.1945/21.1.1945 — затоплена 5.5.1945)
U-4704 (G, 9.11.1944/13.2.1945/14.3.1945 — затоплена 5.5.1945)
U-4705 (G, 10.11.1944/11.1.1945/2.2.1945 — затоплена 3.5.1945)
U-4706 (G, 14.11.1944/19.1.1945/7.2.1945 — передана Норвегии в 1948)
U-4707 (G, 5.12.1944/25.1.1945/20.2.1945 — затоплена 5.5.1945)
U-4709 (G, 1.12.1944/8.2.1945/3.3.1945 — затоплена 3.5.1945)
U-4710 (G, 1.3.1945/14.4.1945/1.5.1945 — затоплена 5.5.1945)
U-4711 (G, 1.12.1944/21.2.1945/21.3.1945 — затоплена 3.5.1945)
U-4712 (G, 3.1.1945/1.3.1945/3.4.1945 — затоплена 3.5.1945)
Надводное — 234 т, подводное — 258 т; 34,68x3,02x3,66 м; 1 диз.Л+1 ЭД, 575–630/550 + 35 л.с.; 9,7/12,5 уз.; 20 т соляра; 2600 (8)/194 (4) миль. Эк. 14 чел. 2–533-мм ТА (2 носовых — 2 торпеды).
Последняя серия ПЛ, спроектированная и построенная до капитуляции Германии. Малые ПЛ типа XXIII создавались на тех же принципах, что были положены в основу проекта больших ПЛ XXI серии. Будучи сходными по размерам с лодками II серии, новые субмарины имели почти вдвое большую скорость подводного хода и в 5 раз дольше могли находиться в погруженном положении.
Однокорпусные; поперечное сечение корпуса в виде «восьмерки». Рабочая глубина погружения — 80 м, максимальная — 160 м; минимальное время погружения — 9с. Одновальная ЭУ по конструкции напоминала примененную на XXI серии и включала электромотор для «подкрадывания», позволявший развивать скорость 4,5 уз. Лодки оснащались телескопическим «шнорхелем», но имели всего один перископ. Основным недостатком ПЛ данного типа была ограниченность внутреннего пространства, что не позволяло принимать запасные торпеды — ТА заряжались снаружи. Несмотря на это, ПЛ XXIII серии считались очень удачными.
Хотя проектирование ПЛ типа XXIII началось после завершения работ над проектом XXI серии, в металле они оказались воплощены раньше последних. Строительство велось поточно-позиционным методом: корпус собирался из четырех практически готовых секций и спускался на воду краном. Всего было заказано 378 единиц, причем 30 из них должны были строиться в Генуе, 15 — в Монфальконе, 30 — в Тулоне и 15 — в Николаеве. До капитуляции Германии в строй успели войти 60 единиц, еще 5 (U-2370, U-2371, U-4708, U-4713, U-4714) были уничтожены после спуска на воду, но до официального вхождения в состав флота. В боевых действиях приняло участие шесть лодок, причем ни одна из них не погибла, a U-2336 принадлежит последний успех герм, подводного флота во Второй мировой войне — потопление двух судов 7.5.1945.
Прикреплено изображение (Нажмите для увеличения)